描述
试仪构造
软件构成
-
仪表屏
-
参数显示屏
-
图表显示屏
产品测试用器具-附带恒温槽的扭矩台
想要对多数电机进行环境测试。
对恒温槽内设置的电机施加一定的负载,检测转数・电流・温度的设备。
这个测试仪附带2个恒温槽,各个恒温槽都可以个别控制。2台电机在不同温度负载情况下可以同时测。
开关关掉为止持续施加指定的电压・负载的测试和用预先设定的负载模式进行操作的测试。
-
设备正面
-
设备背面
-
恒温槽内部
规格
测力计规格
项目 | 1ch规格 | 2ch规格 | 单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
传感器 | 扭矩测试范围 | 3~100 | 1.5~50.0 | Nm | |
传感器精度 | ±1% of F.S | ±1% of F.S | % | ||
负载 | 负载制动器 | ZA-10Y1 | ZA-5Y1 | 三菱电机 | |
最大负载 | 100 | 50 | Nm | ||
最大无负载转数 | 1,800 | 1,800 | rpm | ||
空转扭矩 | 3% of F.S | 3% of F.S | Nm | ||
控制范围 | 3~100 | 1.5~50.0 | Nm | ||
旋转 | 编码器 | 1,500 | 1,500 | PULSE | |
方式 | 光学式 | 光学式 | |||
输出 | AB相 | AB相 |
控制器测试规格
项目 | 1ch规格 | 2ch规格 | 单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
扭矩 | 扭矩最大刻度 | 100 | 50.0 | Nm | |
扭距测试精度 | ±1% of F.S | ±1% of F.S | % | ||
过载警报 | 额定的120% | 额定的120% | % | ||
转数 | 最高转数 | 100 | 100 | rpm | |
转数精度 | ±1% of F.S | ±1% of F.S | % | ||
检测方式 | AB相4倍FV | AB相4倍FV | |||
电流 | 输入规格 | 模拟电压输入 | 模拟电压输入 | ||
精度 | ±1% of FS ±1dgt | ±1% of FS ±1dgt | % of F.S | ||
电压 | 输入规格 | 模拟电压输入 | 模拟电压输入 | ||
精度 | ±1% of FS ±1dgt | ±1% of FS ±1dgt | % of F.S | ||
温度 | 输入规格 | 模拟电压输入 | 模拟电压输入 | ||
精度 | ±1% of FS ±1dgt | ±1% of FS ±1dgt | % of F.S | ||
恒温槽
项目 | 1ch规格 | 2ch规格 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|
温度范围 | -40℃~+100℃ | |||
内槽尺寸 | W420×H500×D500mm |